Tårne, spir og højhuse
Sidst opdateret
26/10 2006 11:41
Højder på forskellige københavnske tårne, spir og højhuse:
| Børsens dragespir | 55,264 m (opmålt efter "Hafnia Hodierna", 1748) | |
| Christians Kirken | 70,3 m | |
| Christiansborg Slot | 104 m | |
| Ferring, Ørestaden | 80 m | |
| Helligåndskirken | 65,5 m | |
| HK-huset | 56 m | |
| Kobbertårnet | 62 m | |
| Nikolaj spir | 94 m | |
| Royal Hotel | 70 m | |
| Rundetårn | 34,6 m | |
| Rådhustårnet | 105,6 m | |
| Sankt Nicolai Kirke | 90 m | |
| Sankt Petri Kirke | 78 m | |
| Scandinavia Hotel | 86 m | |
| Vor Frelsers Kirke | 86,6 m | |
| Vor Frue Kirke | 58 m |

